Hit enter to search or ESC to close
INFOINFOINFO
  • Cases
  • Services
  • Over ons
  • Blog
  • Werken bij
  • Contact
  • NL
  • EN
  • Cases
  • Services
  • Over ons
  • Blog
  • Werken bij
  • Contact
  • NL
  • EN
  • Digital Twin: de fysieke en digitale wereld verbinden | 23 februari 2023
  • Het platform van de toekomst Bouwen (architectuurplatforms samenstellen) | 2 februari 2023
  • Responsible design; bewust design voor vandaag en morgen | 13 januari 2023
  • Bereid je voor op de Protocol-Economie | 10 januari 2023
  • 5 opvallende fintech trends in 2023 | 5 oktober 2022
  • De Technology Radar van INFO | 6 september 2022
  • Starten met succesvolle Digital Twin ontwikkeling in drie stappen | 15 juni 2022
  • Waarom storytelling een onmisbaar onderdeel is van je alignment-strategie | 25 mei 2022
  • EMERCE100: Digitaal gaat verder dan alleen technologie | 26 april 2022
  • NOC*NSF: Stakeholders aangelijnd krijgen en houden | 11 april 2022
  • INFO wordt Meaningful Growth Organization | 6 april 2022
  • Philadelphia: Het proces als belangrijkste onderdeel voor alignment | 24 maart 2022
  • Webinar: krijg stakeholders mee door middel van storytelling | 28 februari 2022
  • Het belang van strategische alignment bij digitale productontwikkeling | 21 februari 2022
  • Gestructureerde data maakt alignment en samenwerking mogelijk | 17 februari 2022
  • JET: Transparantie en communicatie zijn de sleutel tot alignment-succes | 17 februari 2022
  • VanMoof: ‘Alignment is geen bijzaak’   | 6 februari 2022
  • INFO partner van Feelgoodvuurwerk.nl | 19 januari 2022
  • Focus op ontwerpen voor vertrouwen en laat je business groeien | 13 januari 2022
  • Tips voor het berekenen van velocity in de Sprint Planning | 5 januari 2022
  • Belang van alignment in digitale productontwikkeling | 29 november 2021
  • Hoe de designer de PO kan ondersteunen in agile productontwikkeling | 11 november 2021
  • De sleutel tot een succesvolle digitale transformatie | 26 augustus 2021
  • Webinar: Hoe GROWx transformeert van een boeren- naar een databedrijf | 16 augustus 2021
  • Het garanderen van de data-integriteit bij een migratie | 1 juli 2021
  • Datamigratie bij een 15 jaar oude applicatie | 1 juli 2021
  • Exploring Innovation Map | 10 juni 2021
  • Je platform is live en nu? Van de project- naar de operationele fase | 9 juni 2021
  • INFO wint DIA Award met GROWx in de categorie Disrupter | 9 juni 2021
  • EMERCE100: Wat maakt nu een top digital agency? | 28 april 2021
  • De Service Design-principes als tool voor GROWx’ uitdagingen | 23 april 2021
  • MaaS Congres 2021: Is dit hét moment voor MaaS? | 9 april 2021
  • VanMoof kiest INFO als digitale partner voor wereldwijde service-uitbreiding | 7 april 2021
  • Grip op innovatie: dit zijn de tips van GROWx en Just Eat Takeaway.com | 1 april 2021
  • Virtuagym ondersteunt shift fitnessbranche met digitaal platform | 31 maart 2021
  • NOC*NSF en INFO werken aan verduurzaming Nederlandse sportwereld | 24 maart 2021
  • Twee DIA Award nominaties voor INFO met GROWx en Just Eat Takeaway.com | 23 maart 2021
  • Hoe kies ik het juiste loyaliteitsplatform voor mijn business? | 10 maart 2021
  • Just Eat Takeaway.com van Nederlandse speler naar wereldwijd schaalbaar platform | 4 maart 2021
  • Best practices van innovative leaders over het ontwikkelen van digitale platforms | 4 februari 2021
  • Samen werken aan de toekomst van stedelijke mobiliteit met Urban Arrow | 12 januari 2021
  • Martijn Lammers van Lightyear over het juiste vervoer op het juiste moment | 7 januari 2021
  • Hoe Talpa Network de lead neemt in innovatie en verandering | 5 januari 2021
  • INFO adviseert Greener: leverancier van schone energieoplossingen | 7 december 2020
  • Innovatie Checklist: regie op je digitale innovatie proces | 2 december 2020
  • 8 trends die de toekomst van mobiliteit beïnvloeden | 2 december 2020
  • Hoe Intergamma hét klusplatform van de Benelux wil worden | 25 november 2020
  • Het onoverwinnelijke bedrijf: een review vanuit het perspectief van digitale innovatie | 23 november 2020
  • Meld je aan voor onze Innovatie Livecast! | 9 november 2020
  • Technologische evolutie van het OV-fiets platform | 3 november 2020
NextPrevious »

Contact

Oostenburgervoorstraat 130
1018 MR Amsterdam

+31 (0)20 530 9100
contact@info.nl

Inschrijven

Expertises

Mobility
Loyalty
Digital Twin
Scaling-up

© 2021 INFOPrivacy policy Terms & conditions
  • Cases
  • Services
  • Over ons
  • Blog
  • Werken bij
  • Contact
  • NL
  • EN
                 

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang elke maand artikelen en blogs over innovatie en onze podcast.

Stay up to date

Sign up to receive valuable insights to accelerate your business through innovation.